MOQ: | 1 |
Preis: | negotiable |
Standardverpackung: | hölzerner Kasten |
Lieferfrist: | Innerhalb von 15 Arbeitstagen |
Zahlungsmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Lieferkapazität: | Spitzensaison: 1-3 Monate Absaison: 1-3 Monate |
Technische Leistung von Standardprodukten
Kategorie | Artikel 1 | Parameter |
---|---|---|
Serientechnische Parameter | Wasserversorgung | ≤ 500 m3/h |
Wasserversorgungsdruck | ≤ 2,38 MPa | |
Leistung einer einzigen Pumpe | ≤ 75 kW | |
Konstante - Genauigkeit des Drucks | ≤ 0,01 MPa | |
Zeit der Stabilisierung | < 30 Jahre | |
Betriebsmodus | Variable Frequenzpumpen und industrielle Frequenzpumpen arbeiten fest (oder rotierend) und dienen als gegenseitige Sicherung | |
Steuerungsmodus | Konstante Druckregelung | |
Betriebsweise | Manuell, automatisch | |
Startmethode | Industriefrequenz: Direktstart für ≤ 30 kW Variable Frequenz: Weichstart |
|
Arbeitsbedingungen | Eingangsdruck | Statischer Druck ≤ 0,3 MPa; Druckschwankung ≤ 0,03 MPa |
Stromversorgung | 380V ± 10%; 50Hz ± 5% | |
Temperatur und Luftfeuchtigkeit | -10°C ~ +40°C (nicht einfrieren); ≤90%RH (nicht kondensieren) | |
Umwelt | für den Einsatz in Innenräumen, frei von ätzenden Gasen, brennbaren und explosionsfähigen Gasen und leitendem Staub | |
Absolute Höhe | ≤ 1000 m | |
Neigungswinkel | ≤ 5° | |
Vibrationen | ≤ 19 m/s2 |
![]() |
MOQ: | 1 |
Preis: | negotiable |
Standardverpackung: | hölzerner Kasten |
Lieferfrist: | Innerhalb von 15 Arbeitstagen |
Zahlungsmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Lieferkapazität: | Spitzensaison: 1-3 Monate Absaison: 1-3 Monate |
Technische Leistung von Standardprodukten
Kategorie | Artikel 1 | Parameter |
---|---|---|
Serientechnische Parameter | Wasserversorgung | ≤ 500 m3/h |
Wasserversorgungsdruck | ≤ 2,38 MPa | |
Leistung einer einzigen Pumpe | ≤ 75 kW | |
Konstante - Genauigkeit des Drucks | ≤ 0,01 MPa | |
Zeit der Stabilisierung | < 30 Jahre | |
Betriebsmodus | Variable Frequenzpumpen und industrielle Frequenzpumpen arbeiten fest (oder rotierend) und dienen als gegenseitige Sicherung | |
Steuerungsmodus | Konstante Druckregelung | |
Betriebsweise | Manuell, automatisch | |
Startmethode | Industriefrequenz: Direktstart für ≤ 30 kW Variable Frequenz: Weichstart |
|
Arbeitsbedingungen | Eingangsdruck | Statischer Druck ≤ 0,3 MPa; Druckschwankung ≤ 0,03 MPa |
Stromversorgung | 380V ± 10%; 50Hz ± 5% | |
Temperatur und Luftfeuchtigkeit | -10°C ~ +40°C (nicht einfrieren); ≤90%RH (nicht kondensieren) | |
Umwelt | für den Einsatz in Innenräumen, frei von ätzenden Gasen, brennbaren und explosionsfähigen Gasen und leitendem Staub | |
Absolute Höhe | ≤ 1000 m | |
Neigungswinkel | ≤ 5° | |
Vibrationen | ≤ 19 m/s2 |