Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: China
Markenname: East
Modellnummer: DFQJ
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 1
Preis: negotiable
Verpackung Informationen: Standard-Export-Plywood-Gehäuse oder -karton
Lieferzeit: 5-8 Wochen
Zahlungsbedingungen: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: Spitzensaison: 1-3 Monate, Nebensaison: 1 Monat
Typ der Klammer: |
Feste Halterung |
Neigungswinkel: |
0 - 50° |
Klammerhöhe: |
< 3 m |
Orientierung der Komponenten: |
Horizontale/vertikale Platzierung |
Konstruktionsstandard: |
AS/NZS 1170/Asce 7 - 10 |
Schneebelastung: |
< 300 mm |
Windbelastung: |
< 120 Km/h |
Strukturelles Material: |
Galvanisierter Stahl oder Galvalumstahl |
Typ der Klammer: |
Feste Halterung |
Neigungswinkel: |
0 - 50° |
Klammerhöhe: |
< 3 m |
Orientierung der Komponenten: |
Horizontale/vertikale Platzierung |
Konstruktionsstandard: |
AS/NZS 1170/Asce 7 - 10 |
Schneebelastung: |
< 300 mm |
Windbelastung: |
< 120 Km/h |
Strukturelles Material: |
Galvanisierter Stahl oder Galvalumstahl |
Konfigurationstabelle des Wasserversorgungssystems der Photovoltaikpumpe
Photovoltaikpumpensteuerungssystem | Pumpenspezifikation | Frequenzkonvertierungssteuerungskastensystem | Photovoltaikpanelspezifikation | Anzahl der Photovoltaik -Panels | Bereich eines einzelnen Photovoltaikpanels | Gesamtfläche der Photovoltaikpaneele | Kraft von Photovoltaikpaneele | Klammer (Single - Row) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECS - 0,75pV | 0,75 kW/220 V | 1,5 kW | 550W, 49,7 V | 4 | 2.6117 | 10.45 | 2200 | Nach dem Projekt angepasst | |
ECS - 1,5pV | 1,5 kW/220 V | 2,2 kW | 550W, 49,7 V | 8 | 2.6117 | 20.89 | 4400 | ||
ECS - 4PV | 4KW/380V | 5,5 kW | 550W, 49,7 V | 14 | 2.6117 | 36.56 | 7700 | ||
ECS - 7,5pV | 7,5 kW/380 V | 11 kW | 550W, 49,7 V | 28 | 2.6117 | 73.13 | 15400 | ||
ECS - 11PV | 11 kW/380 V | 18,5 kW | 550W, 49,7 V | 42 | 2.6117 | 109,69 | 23100 | ||
ECS - 18,5pv | 18,5 kW/380 V | 22 kW | 550W, 49,7 V | 56 | 2.6117 | 146.26 | 30800 |
Schaltplan für Steuerboxen
Stromversorgungsmodus | Photovoltaik -Stromversorgung Automatisches Umschalten zwischen Photovoltaik -Stromversorgung und Stromversorgung - Frequenzleistung (Photovoltaik -Stromversorgung wird bevorzugt) |
Eingangsspannungsbereich | 220 V Serie: 250 V - 350VDC 380V -Serie: 450V - 750VDC |
Leistungsbereich | 380 V: 0,75 kW - 22 kW 220 V: 0,75 kW - 2,2 kW |
Ausgangsfrequenz -Einstellmodus | Im allgemeinen Frequenzwandlermodus unterstützt es mehrere Frequenzquellenkombinationen (einschließlich 4 - 20 mA -Rückkopplungssignal). Im dedizierten Photovoltaikpumpenmodus kann er die Ausgangsfrequenz automatisch einstellen |
Steuermodus | V/F -Steuerung, SVC -Vektorsteuerung |
Überlastkapazität | 150% des Nennstroms für 60er/60er Jahre |
Drehmoment Start | 0,5 Hz/150% (SVQ) |
V/f Kurve | Linearer Typ, Multi -Punkt -Typ, n - TH -Leistungstyp |
Betriebsumgebung | Temperatur: -10 ° C - 50 ° C Luftfeuchtigkeit: <95%RH |
Kommunikationsfunktion | Gebaut - in Rs - 485 |
Besondere Funktion | Maximale Power Point Tracking (MPPT) |
Passende Last | Die Belastungskapazität der Stromausrüstung ist geringer als die Kapazität der Photovoltaik -Panel -Stromversorgung |
Schutzfunktion | Über - Stromschutz, über - Spannungsschutz, unter - Spannungsschutz, Über - Wärmeschutz, Over - Wärmeschutz, Phase - Verlustschutz usw. |
Wechselrichterspezifikation | 3 - 10 kW |
---|---|
Sonneneingang (DC) | |
Bewertungsdc -Spannung / Maximale Gleichstromspannung | 360VDC/500VDC |
Start - Up -Spannung / erste Rückkopplungsspannung | 116VDC/150VDC |
MPP -Spannungsbereich (Maximal Power Point) | 120VDC - 450VDC |
Anzahl der maximalen Power -Point -Trackings / maximaler Eingangsstrom | 2/2x13a |
Netzausgang (AC) | |
Nennspannung | 208/220/230/240 VAC |
Ausgangsspannungsbereich | 184 - 264,5 VAC |
Maximaler Ausgangsstrom | 23.9a |
Maximale Konvertierungsleistung (DC/AC) | 96% |
Europäische - Standard -Effizienz @ Nennspannung | 95% |
Wechselstromeingang | |
Wechselstromstart - Aufspannung / Automatische Neustartspannung | 120 - 140 VAC/180 VAC |
Zulässiger Eingangsspannungsbereich | 170 - 280 VAC |
Maximaler Wechselstromeingangsstrom | 40a |
Batterie - Simulierter Ausgang (AC) | |
Nennspannung | 208/220/230/240 VAC |
Effizienz (DC bis AC) | 93% |
Batterie und Ladegerät | |
Bewertete DC -Spannung | 48VDC |
Maximaler Ladestrom | 100a |